Skip To Main Content

Beloit College

Scoreboard desktop

2024-25 Men's Basketball Cumulative Statistics

Team Stats (9-16, 4-12)

Overall Team Statistics
Statistic Beloit Opponents
Scoring
Total Points 1690 1749
Points Per Game 67.6 70.0
Scoring Margin -2.4 --
Shooting
FG: Made-Attempted 612-1496 614-1488
FG: Percentage .409 .413
FG: Per Game 24.5 24.6
3PT: Made-Attempted 167-522 181-571
3PT: Percentage .320 .317
3PT: Per Game 6.7 7.2
FT: Made-Attempted 299-459 340-476
FT: Percentage .651 .714
FT: Per Game 12.0 13.6
Rebounding
Total 991 894
Per Game 39.6 35.8
Margin 3.9 --
Assists
Total 304 276
Per Game 12.2 11.0
Turnovers
Total 379 295
Per Game 15.2 11.8
Margin -3.4 --
Assist/Turnover Ratio 0.8 0.9
Points Off Turnovers 11.3 15.8
Steals
Total 157 214
Per Game 6.3 8.6
Blocks
Total 67 49
Per Game 2.7 2.0
Attendance
Total 6041 2741
Per Game 13-465 10-274

Individual

Overall

Overall Individual Statistics
# Player GP GS Minutes FG 3PT FT Scoring Rebounds PF AST TO STL BLK
TOT AVG FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG OFF DEF TOT AVG
00 Carter, Anthony 25 24 824 33.0 120 287 .418 52 125 .416 71 98 .724 363 14.5 17 68 85 3.4 57 52 43 29 3
05 Ganiyu, Azeez 25 25 701 28.0 122 244 .500 9 48 .188 85 133 .639 338 13.5 94 120 214 8.6 61 31 74 23 31
24 Roy, Semaj 5 4 127 25.4 19 44 .432 5 17 .294 13 19 .684 56 11.2 10 32 42 8.4 15 4 10 3 1
20 Davis, Dae'Quan 25 12 464 18.6 89 200 .445 11 34 .324 20 28 .714 209 8.4 43 98 141 5.6 44 15 27 8 1
12 Scuefield, Jabari 25 25 644 25.8 76 190 .400 3 14 .214 40 76 .526 195 7.8 46 89 135 5.4 68 60 61 29 13
11 Nixon, Ryan 25 3 538 21.5 56 148 .378 11 56 .196 47 62 .758 170 6.8 21 52 73 2.9 29 46 31 17 7
01 Rusch, Brian 25 8 391 15.6 43 127 .339 27 87 .310 6 10 .600 119 4.8 10 34 44 1.8 36 22 16 9 2
33 Jenny, Clayton 24 24 593 24.7 30 75 .400 21 57 .368 3 6 .500 84 3.5 16 45 61 2.5 39 50 30 22 0
35 Schubert, Will 17 0 186 10.9 19 48 .396 12 28 .429 4 6 .667 54 3.2 1 24 25 1.5 15 8 12 3 0
03 Beehler, Bo 7 0 31 4.4 6 18 .333 3 12 .250 2 2 1.000 17 2.4 0 1 1 0.1 2 2 3 0 0
23 Lewis, Lathan 20 0 176 8.8 11 39 .282 3 12 .250 5 12 .417 30 1.5 9 18 27 1.4 15 5 14 5 0
22 Glenn, Thomas 24 0 134 5.6 11 23 .478 6 11 .545 1 3 .333 29 1.2 8 12 20 0.8 21 2 8 0 3
25 Bauman, Kerr 9 0 31 3.4 2 10 .200 2 9 .222 2 2 1.000 8 0.9 4 2 6 0.7 5 0 3 2 0
32 Bozzo, Ethan 18 0 95 5.3 6 21 .286 0 1 .000 0 2 .000 12 0.7 7 9 16 0.9 6 5 11 3 4
15 Kolbay, Jake 11 0 41 3.7 2 6 .333 2 6 .333 0 0 .000 6 0.5 0 3 3 0.3 3 2 9 2 1
34 Emerson, Olin 10 0 21 2.1 0 5 .000 0 1 .000 0 0 .000 0 0.0 3 1 4 0.4 3 0 1 0 1
14 Nigro, Drew 7 0 15 2.1 0 6 .000 0 4 .000 0 0 .000 0 0.0 1 2 3 0.4 0 0 1 1 0
21 Perez, Diego 2 0 3 1.5 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 0 0 0 0.0 2 0 1 0 0
30 Samba, Musa 6 0 12 2.0 0 5 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 4 1 5 0.8 1 0 5 1 0
TM Team 25 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 30 56 86 3.4 0 0 19 0 0  
Total 25 5027 201.1 612 1496 .409 167 522 .320 299 459 .651 1690 67.60 324 667 991 39.6 422 304 379 157 67
Opponents 25 5026 201.0 614 1488 .413 181 571 .317 340 476 .714 1749 69.96 263 631 894 35.8 410 276 295 214 49

Conference

Conference Individual Statistics
# Player GP GS Minutes FG 3PT FT Scoring Rebounds PF AST AST/G TO STL BLK
TOT AVG FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG OFF DEF TOT AVG
05 Ganiyu, Azeez 16 16 457 28.6 77 160 .481 6 30 .200 68 93 .731 228 14.3 67 84 151 9.4 43 16 1.0 41 12 18
00 Carter, Anthony 16 15 537 33.6 78 184 .424 30 80 .375 46 69 .667 232 14.5 13 43 56 3.5 38 32 2.0 33 14 2
12 Scuefield, Jabari 16 16 422 26.4 53 132 .402 2 7 .286 30 59 .508 138 8.6 32 64 96 6.0 51 46 2.9 40 18 10
20 Davis, Dae'Quan 16 9 286 17.9 50 120 .417 11 28 .393 14 19 .737 125 7.8 23 62 85 5.3 33 11 0.7 22 7 0
11 Nixon, Ryan 16 2 348 21.8 42 104 .404 9 44 .205 32 40 .800 125 7.8 15 33 48 3.0 18 27 1.7 24 9 2
01 Rusch, Brian 16 7 276 17.3 32 90 .356 19 57 .333 6 10 .600 89 5.6 9 27 36 2.3 25 16 1.0 12 7 2
35 Schubert, Will 14 0 156 11.1 17 41 .415 12 25 .480 4 6 .667 50 3.6 0 21 21 1.5 15 7 0.5 10 3 0
33 Jenny, Clayton 15 15 378 25.2 15 44 .341 8 31 .258 1 2 .500 39 2.6 11 36 47 3.1 30 34 2.3 22 12 0
25 Bauman, Kerr 6 0 23 3.8 2 7 .286 2 6 .333 2 2 1.000 8 1.3 3 2 5 0.8 4 0 0.0 3 1 0
03 Beehler, Bo 5 0 16 3.2 3 9 .333 1 5 .200 0 0 .000 7 1.4 0 1 1 0.2 1 0 0.0 2 0 0
23 Lewis, Lathan 12 0 107 8.9 5 26 .192 0 7 .000 5 10 .500 15 1.3 7 12 19 1.6 14 5 0.4 11 3 0
32 Bozzo, Ethan 13 0 64 4.9 4 16 .250 0 1 .000 0 0 .000 8 0.6 6 9 15 1.2 2 4 0.3 7 1 2
34 Emerson, Olin 7 0 12 1.7 0 2 .000 0 1 .000 0 0 .000 0 0.0 1 1 2 0.3 0 0 0.0 0 0 0
22 Glenn, Thomas 16 0 87 5.4 5 11 .455 3 5 .600 1 3 .333 14 0.9 6 8 14 0.9 17 2 0.1 7 0 1
15 Kolbay, Jake 8 0 34 4.3 2 6 .333 2 6 .333 0 0 .000 6 0.8 0 2 2 0.3 2 2 0.3 5 2 0
14 Nigro, Drew 5 0 12 2.4 0 6 .000 0 4 .000 0 0 .000 0 0.0 1 2 3 0.6 0 0 0.0 1 1 0
21 Perez, Diego 1 0 1 1.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 0 0 0 0.0 2 0 0.0 0 0 0
30 Samba, Musa 4 0 9 2.3 0 5 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 4 1 5 1.3 1 0 0.0 5 0 0
TM Team 16 0 0 0.0 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0 18 40 58 3.6 0 0 0.0 16 0 0  
Total 16 3225 201.6 385 963 .400 105 337 .312 209 313 .668 1084 67.75 216 448 664 41.5 296 202 12.6 261 90 37
Opponents 16 3225 201.6 399 979 .408 119 399 .298 243 340 .715 1160 72.50 174 407 581 36.3 283 181 11.3 178 140 32

Scoring

Overall Scoring Statistics
# Player GP GS
MIN FGM FGA FG% 3PT 3PTA 3PT% FTM FTA FT% PTS AVG
00 Carter, Anthony 25 24 824 120 287 .418 52 125 .416 71 98 .724 363 14.5
05 Ganiyu, Azeez 25 25 701 122 244 .500 9 48 .188 85 133 .639 338 13.5
24 Roy, Semaj 5 4 127 19 44 .432 5 17 .294 13 19 .684 56 11.2
20 Davis, Dae'Quan 25 12 464 89 200 .445 11 34 .324 20 28 .714 209 8.4
12 Scuefield, Jabari 25 25 644 76 190 .400 3 14 .214 40 76 .526 195 7.8
11 Nixon, Ryan 25 3 538 56 148 .378 11 56 .196 47 62 .758 170 6.8
01 Rusch, Brian 25 8 391 43 127 .339 27 87 .310 6 10 .600 119 4.8
33 Jenny, Clayton 24 24 593 30 75 .400 21 57 .368 3 6 .500 84 3.5
35 Schubert, Will 17 0 186 19 48 .396 12 28 .429 4 6 .667 54 3.2
03 Beehler, Bo 7 0 31 6 18 .333 3 12 .250 2 2 1.000 17 2.4
22 Glenn, Thomas 24 0 134 11 23 .478 6 11 .545 1 3 .333 29 1.2
23 Lewis, Lathan 20 0 176 11 39 .282 3 12 .250 5 12 .417 30 1.5
25 Bauman, Kerr 9 0 31 2 10 .200 2 9 .222 2 2 1.000 8 0.9
32 Bozzo, Ethan 18 0 95 6 21 .286 0 1 .000 0 2 .000 12 0.7
34 Emerson, Olin 10 0 21 0 5 .000 0 1 .000 0 0 .000 0 0.0
15 Kolbay, Jake 11 0 41 2 6 .333 2 6 .333 0 0 .000 6 0.5
14 Nigro, Drew 7 0 15 0 6 .000 0 4 .000 0 0 .000 0 0.0
21 Perez, Diego 2 0 3 0 0 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0
30 Samba, Musa 6 0 12 0 5 .000 0 0 .000 0 0 .000 0 0.0
Total 25 5027 612 1496 .409 167 522 .320 299 459 .651 1690 67.60
Opponents 25 5026 614 1488 .413 181 571 .317 340 476 .714 1749 69.96

Player Averages

Individual Player Averages
# Player GP
MIN FG% 3PT% FT% OREB DREB REB AST STL BLK PTS
00 Carter, Anthony 25 33.0 .418 .416 .724 0.7 2.7 3.4 2.1 1.2 0.1 14.5
05 Ganiyu, Azeez 25 28.0 .500 .188 .639 3.8 4.8 8.6 1.2 0.9 1.2 13.5
24 Roy, Semaj 5 25.4 .432 .294 .684 2.0 6.4 8.4 0.8 0.6 0.2 11.2
20 Davis, Dae'Quan 25 18.6 .445 .324 .714 1.7 3.9 5.6 0.6 0.3 0.0 8.4
12 Scuefield, Jabari 25 25.8 .400 .214 .526 1.8 3.6 5.4 2.4 1.2 0.5 7.8
11 Nixon, Ryan 25 21.5 .378 .196 .758 0.8 2.1 2.9 1.8 0.7 0.3 6.8
01 Rusch, Brian 25 15.6 .339 .310 .600 0.4 1.4 1.8 0.9 0.4 0.1 4.8
33 Jenny, Clayton 24 24.7 .400 .368 .500 0.7 1.9 2.5 2.1 0.9 0.0 3.5
35 Schubert, Will 17 10.9 .396 .429 .667 0.1 1.4 1.5 0.5 0.2 0.0 3.2
03 Beehler, Bo 7 4.4 .333 .250 1.000 0.0 0.1 0.1 0.3 0.0 0.0 2.4
22 Glenn, Thomas 24 5.6 .478 .545 .333 0.3 0.5 0.8 0.1 0.0 0.1 1.2
23 Lewis, Lathan 20 8.8 .282 .250 .417 0.5 0.9 1.4 0.3 0.3 0.0 1.5
25 Bauman, Kerr 9 3.4 .200 .222 1.000 0.4 0.2 0.7 0.0 0.2 0.0 0.9
32 Bozzo, Ethan 18 5.3 .286 .000 .000 0.4 0.5 0.9 0.3 0.2 0.2 0.7
34 Emerson, Olin 10 2.1 .000 .000 .000 0.3 0.1 0.4 0.0 0.0 0.1 0.0
15 Kolbay, Jake 11 3.7 .333 .333 .000 0.0 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.5
14 Nigro, Drew 7 2.1 .000 .000 .000 0.1 0.3 0.4 0.0 0.1 0.0 0.0
21 Perez, Diego 2 1.5 .000 .000 .000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 Samba, Musa 6 2.0 .000 .000 .000 0.7 0.2 0.8 0.0 0.2 0.0 0.0
Total 25 201.1 .409 .320 .651 13.0 26.7 39.6 12.2 6.3 2.7 67.60
Opponents 25 201.0 .413 .317 .714 10.5 25.2 35.8 11.0 8.6 2.0 69.96

Game-By-Game

Team

Game By Game - Team Statistics
Opponent Date Score W/L FGM/A PCT 3FG/A PCT FTM/A PCT OFF DEF TOT AVG PF AST TO BLK STL PTS AVG
vs Millikin 11/09/24 70-69 W 24-54 .444 11-26 .423 11-15 .733 7 25 32 32.0 13 18 11 5 5 70 70.0
vs Marian (WI) 11/14/24 59-63 L 18-48 .375 5-18 .278 18-26 .692 12 24 36 34.0 19 10 20 3 5 59 64.5
at Eureka 11/16/24 77-70 W 29-62 .468 5-17 .294 14-24 .583 11 20 31 33.0 13 5 10 3 10 77 68.7
at MSOE 11/20/24 54-67 L 18-55 .327 7-20 .350 11-20 .550 12 23 35 33.5 14 7 13 4 7 54 65.0
vs Rockford 11/27/24 62-74 L 24-54 .444 6-18 .333 8-16 .500 8 24 32 33.2 14 14 17 4 8 62 64.4
vs Lawrence 12/03/24 66-48 W 21-49 .429 7-17 .412 17-23 .739 10 33 43 34.8 14 8 17 5 9 66 64.7
at Monmouth (IL) 12/08/24 60-69 L 23-57 .404 4-18 .222 10-13 .769 7 24 31 34.3 24 11 12 2 2 60 64.0
vs Cornell College 12/14/24 71-85 L 26-62 .419 8-19 .421 11-16 .688 14 27 41 35.1 18 19 15 2 3 71 64.9
vs Geneva 12/19/24 64-67 L 26-56 .464 5-19 .263 7-13 .538 11 24 35 35.1 11 10 14 1 7 64 64.8
vs Augsburg 12/20/24 76-50 W 33-74 .446 5-22 .227 5-5 1.000 19 23 42 35.8 16 13 7 3 9 76 65.9
vs Carroll (WI) 12/30/24 66-62 W 23-63 .365 6-19 .316 14-22 .636 14 31 45 36.6 12 11 13 3 9 66 65.9
at Ripon 01/04/25 65-44 W 21-54 .389 10-25 .400 13-18 .722 13 37 50 37.8 15 14 17 2 10 65 65.8
vs Illinois Col. 01/08/25 62-71 L 21-70 .300 5-26 .192 15-22 .682 20 26 46 38.4 20 5 11 4 3 62 65.5
vs Monmouth (IL) 01/11/25 69-75 L 25-50 .500 8-16 .500 11-17 .647 6 20 26 37.5 21 12 14 4 6 69 65.8
vs Grinnell 01/14/25 104-105 L (OT) 37-80 .463 5-18 .278 25-45 .556 26 36 62 39.1 28 31 32 0 13 104 68.3
vs Knox 01/18/25 59-66 L 21-57 .368 5-21 .238 12-26 .462 16 25 41 39.3 18 10 16 1 6 59 67.8
at Lake Forest 01/22/25 63-83 L 25-66 .379 3-16 .188 10-13 .769 8 23 31 38.8 13 10 10 3 2 63 67.5
at Illinois Col. 01/25/25 50-61 L 19-54 .352 6-20 .300 6-10 .600 9 30 39 38.8 18 8 12 0 3 50 66.5
at Lawrence 01/28/25 57-69 L 20-56 .357 5-20 .250 12-18 .667 10 27 37 38.7 16 14 14 3 3 57 66.0
vs Ripon 02/05/25 60-72 L 17-50 .340 9-26 .346 17-25 .680 9 26 35 38.5 16 12 14 1 6 60 65.7
at Cornell College 02/08/25 67-62 W 24-64 .375 10-28 .357 9-10 .900 19 31 50 39.0 16 14 14 3 4 67 65.8
vs Maranatha Baptist 02/11/25 78-67 W 32-67 .478 12-26 .462 2-5 .400 14 25 39 39.0 14 14 13 4 7 78 66.3
at Knox 02/15/25 75-59 W 26-66 .394 10-29 .345 13-15 .867 17 26 43 39.2 16 13 12 2 6 75 66.7
at Grinnell 02/19/25 79-109 L 29-62 .468 3-16 .188 18-26 .692 17 26 43 39.4 25 9 37 2 14 79 67.2
vs Lake Forest 02/22/25 77-82 L 30-66 .455 7-22 .318 10-16 .625 15 31 46 39.6 18 12 14 3 0 77 67.6

Opponents

Game By Game - Opponents Statistics
Opponent Date Score W/L FGM/A PCT 3FG/A PCT FTM/A PCT OFF DEF TOT AVG PF AST TO BLK STL PTS AVG
Millikin 11/09/24 69-70 L 29-64 .453 7-18 .389 4-9 .444 14 23 37 37.0 14 10 11 2 7 69 69.0
Marian (WI) 11/14/24 63-59 W 22-54 .407 2-15 .133 17-24 .708 9 23 32 34.5 20 8 11 1 9 63 66.0
Eureka 11/16/24 70-77 L 27-63 .429 8-17 .471 8-13 .615 17 29 46 38.3 21 15 18 2 6 70 67.3
MSOE 11/20/24 67-54 W 24-59 .407 7-19 .368 12-14 .857 10 25 35 37.5 18 10 10 2 9 67 67.3
Rockford 11/27/24 74-62 W 25-57 .439 9-22 .409 15-19 .789 10 27 37 37.4 15 12 13 2 14 74 68.6
Lawrence 12/03/24 48-66 L 17-57 .298 4-23 .174 10-19 .526 11 22 33 36.7 19 7 12 1 9 48 65.2
Monmouth (IL) 12/08/24 69-60 W 22-54 .407 3-21 .143 22-29 .759 9 25 34 36.3 16 9 7 5 5 69 65.7
Cornell College 12/14/24 85-71 W 28-66 .424 11-32 .344 18-24 .750 15 23 38 36.5 16 13 9 1 7 85 68.1
Geneva 12/19/24 67-64 W 25-55 .455 12-27 .444 5-8 .625 10 22 32 36.0 8 15 11 4 8 67 68.0
Augsburg 12/20/24 50-76 L 16-41 .390 4-14 .286 14-23 .609 6 22 28 35.2 6 7 17 1 4 50 66.2
Carroll (WI) 12/30/24 62-66 L 22-59 .373 10-27 .370 8-12 .667 7 30 37 35.4 19 13 15 1 9 62 65.8
Ripon 01/04/25 44-65 L 15-65 .231 6-25 .240 8-10 .800 15 23 38 35.6 19 4 14 0 9 44 64.0
Illinois Col. 01/08/25 71-62 W 24-59 .407 8-19 .421 15-24 .625 13 32 45 36.3 15 11 10 2 4 71 64.5
Monmouth (IL) 01/11/25 75-69 W 25-61 .410 5-18 .278 20-26 .769 18 23 41 36.6 17 6 12 3 9 75 65.3
Grinnell 01/14/25 105-104 W (OT) 32-77 .416 8-36 .222 33-44 .750 13 28 41 36.9 33 15 21 1 19 105 67.9
Knox 01/18/25 66-59 W 24-52 .462 6-19 .316 12-17 .706 6 25 31 36.6 23 15 13 3 7 66 67.8
Lake Forest 01/22/25 83-63 W 32-59 .542 9-22 .409 10-15 .667 5 34 39 36.7 14 12 12 1 7 83 68.7
Illinois Col. 01/25/25 61-50 W 24-67 .358 7-26 .269 6-10 .600 15 27 42 37.0 12 11 6 4 5 61 68.3
Lawrence 01/28/25 69-57 W 27-57 .474 7-24 .292 8-11 .727 4 29 33 36.8 18 16 8 2 7 69 68.3
Ripon 02/05/25 72-60 W 26-57 .456 7-20 .350 13-18 .722 7 28 35 36.7 18 8 10 1 7 72 68.5
Cornell College 02/08/25 62-67 L 22-56 .393 8-23 .348 10-19 .526 7 22 29 36.3 12 12 6 2 6 62 68.2
Maranatha Baptist 02/11/25 67-78 L 25-57 .439 3-13 .231 14-14 1.000 6 23 29 36.0 6 5 11 2 8 67 68.1
Knox 02/15/25 59-75 L 17-54 .315 6-19 .316 19-20 .950 11 22 33 35.9 13 8 14 4 6 59 67.7
Grinnell 02/19/25 109-79 W 36-72 .500 16-38 .421 21-33 .636 16 20 36 35.9 20 20 20 1 26 109 69.5
Lake Forest 02/22/25 82-77 W 28-66 .424 8-34 .235 18-21 .857 9 24 33 35.8 18 14 4 1 7 82 70.0

Comparison

Game By Game - Comparison Statistics
Opponent Date Score MAR FG FG PCT 3FG 3FG PCT FT FT PCT RB AST TO BLK STL PF
Millikin 11/09/24 70-69 1 24-54/29-64 .444/.453 11-26/7-18 .423/.389 11-15/4-9 .733-.444 32/37 -5 18/10 11/11 5/2 5/7 13/14
Marian (WI) 11/14/24 59-63 -4 18-48/22-54 .375/.407 5-18/2-15 .278/.133 18-26/17-24 .692-.708 36/32 4 10/8 20/11 3/1 5/9 19/20
Eureka 11/16/24 77-70 7 29-62/27-63 .468/.429 5-17/8-17 .294/.471 14-24/8-13 .583-.615 31/46 -15 5/15 10/18 3/2 10/6 13/21
MSOE 11/20/24 54-67 -13 18-55/24-59 .327/.407 7-20/7-19 .350/.368 11-20/12-14 .550-.857 35/35 0 7/10 13/10 4/2 7/9 14/18
Rockford 11/27/24 62-74 -12 24-54/25-57 .444/.439 6-18/9-22 .333/.409 8-16/15-19 .500-.789 32/37 -5 14/12 17/13 4/2 8/14 14/15
Lawrence 12/03/24 66-48 18 21-49/17-57 .429/.298 7-17/4-23 .412/.174 17-23/10-19 .739-.526 43/33 10 8/7 17/12 5/1 9/9 14/19
Monmouth (IL) 12/08/24 60-69 -9 23-57/22-54 .404/.407 4-18/3-21 .222/.143 10-13/22-29 .769-.759 31/34 -3 11/9 12/7 2/5 2/5 24/16
Cornell College 12/14/24 71-85 -14 26-62/28-66 .419/.424 8-19/11-32 .421/.344 11-16/18-24 .688-.750 41/38 3 19/13 15/9 2/1 3/7 18/16
Geneva 12/19/24 64-67 -3 26-56/25-55 .464/.455 5-19/12-27 .263/.444 7-13/5-8 .538-.625 35/32 3 10/15 14/11 1/4 7/8 11/8
Augsburg 12/20/24 76-50 26 33-74/16-41 .446/.390 5-22/4-14 .227/.286 5-5/14-23 1.000-.609 42/28 14 13/7 7/17 3/1 9/4 16/6
Carroll (WI) 12/30/24 66-62 4 23-63/22-59 .365/.373 6-19/10-27 .316/.370 14-22/8-12 .636-.667 45/37 8 11/13 13/15 3/1 9/9 12/19
Ripon 01/04/25 65-44 21 21-54/15-65 .389/.231 10-25/6-25 .400/.240 13-18/8-10 .722-.800 50/38 12 14/4 17/14 2/0 10/9 15/19
Illinois Col. 01/08/25 62-71 -9 21-70/24-59 .300/.407 5-26/8-19 .192/.421 15-22/15-24 .682-.625 46/45 1 5/11 11/10 4/2 3/4 20/15
Monmouth (IL) 01/11/25 69-75 -6 25-50/25-61 .500/.410 8-16/5-18 .500/.278 11-17/20-26 .647-.769 26/41 -15 12/6 14/12 4/3 6/9 21/17
Grinnell 01/14/25 104-105 -1 37-80/32-77 .463/.416 5-18/8-36 .278/.222 25-45/33-44 .556-.750 62/41 21 31/15 32/21 0/1 13/19 28/33
Knox 01/18/25 59-66 -7 21-57/24-52 .368/.462 5-21/6-19 .238/.316 12-26/12-17 .462-.706 41/31 10 10/15 16/13 1/3 6/7 18/23
Lake Forest 01/22/25 63-83 -20 25-66/32-59 .379/.542 3-16/9-22 .188/.409 10-13/10-15 .769-.667 31/39 -8 10/12 10/12 3/1 2/7 13/14
Illinois Col. 01/25/25 50-61 -11 19-54/24-67 .352/.358 6-20/7-26 .300/.269 6-10/6-10 .600-.600 39/42 -3 8/11 12/6 0/4 3/5 18/12
Lawrence 01/28/25 57-69 -12 20-56/27-57 .357/.474 5-20/7-24 .250/.292 12-18/8-11 .667-.727 37/33 4 14/16 14/8 3/2 3/7 16/18
Ripon 02/05/25 60-72 -12 17-50/26-57 .340/.456 9-26/7-20 .346/.350 17-25/13-18 .680-.722 35/35 0 12/8 14/10 1/1 6/7 16/18
Cornell College 02/08/25 67-62 5 24-64/22-56 .375/.393 10-28/8-23 .357/.348 9-10/10-19 .900-.526 50/29 21 14/12 14/6 3/2 4/6 16/12
Maranatha Baptist 02/11/25 78-67 11 32-67/25-57 .478/.439 12-26/3-13 .462/.231 2-5/14-14 .400-1.000 39/29 10 14/5 13/11 4/2 7/8 14/6
Knox 02/15/25 75-59 16 26-66/17-54 .394/.315 10-29/6-19 .345/.316 13-15/19-20 .867-.950 43/33 10 13/8 12/14 2/4 6/6 16/13
Grinnell 02/19/25 79-109 -30 29-62/36-72 .468/.500 3-16/16-38 .188/.421 18-26/21-33 .692-.636 43/36 7 9/20 37/20 2/1 14/26 25/20
Lake Forest 02/22/25 77-82 -5 30-66/28-66 .455/.424 7-22/8-34 .318/.235 10-16/18-21 .625-.857 46/33 13 12/14 14/4 3/1 0/7 18/18

Game Highs

Team

Team Game High Statistics
Statistic High Opponent
POINTS 104 Grinnell (01/14/25)
FIELD GOALS MADE 37 Grinnell (01/14/25)
FIELD GOAL ATTEMPTS 80 Grinnell (01/14/25)
3 PT FIELD GOALS MADE 12 Maranatha Baptist (02/11/25)
3 PT FG ATTEMPTS 29 Knox (02/15/25)
FREE THROWS MADE 25 Grinnell (01/14/25)
FREE THROW ATTEMPTS 45 Grinnell (01/14/25)
REBOUNDS 62 Grinnell (01/14/25)
ASSISTS 31 Grinnell (01/14/25)
STEALS 14 Grinnell (02/19/25)
BLOCKED SHOTS 5 Millikin (11/09/24); Lawrence (12/03/24)
TURNOVERS 37 Grinnell (02/19/25)
FOULS 28 Grinnell (01/14/25)

Individual

Individual Game High Statistics
Statistic High Player Opponent
POINTS 24 Carter,Anthony; Ganiyu,Azeez Carroll (WI) (12/30/24); Lake Forest (02/22/25)
FIELD GOALS MADE 9 Davis,Dae'Quan; Scuefield,Jabari Cornell College (12/14/24); Grinnell (01/14/25)
FIELD GOAL ATTEMPTS 18 Carter,Anthony; Ganiyu,Azeez Carroll (WI) (12/30/24); Illinois Col. (01/08/25); Lake Forest (02/22/25); Cornell College (02/08/25)
3 PT FIELD GOALS MADE 5 Rusch,Brian Ripon (02/05/25)
3 PT FG ATTEMPTS 10 Carter,Anthony Illinois Col. (01/08/25)
FREE THROWS MADE 9 Ganiyu,Azeez Grinnell (01/14/25)
FREE THROW ATTEMPTS 13 Ganiyu,Azeez Grinnell (01/14/25)
REBOUNDS 21 Ganiyu,Azeez Grinnell (01/14/25)
ASSISTS 10 Scuefield,Jabari Grinnell (01/14/25)
STEALS 6 Carter,Anthony Eureka (11/16/24)
BLOCKED SHOTS 3 Ganiyu,Azeez; Scuefield,Jabari Millikin (11/09/24); Lawrence (12/03/24); Carroll (WI) (12/30/24); Lake Forest (02/22/25); Eureka (11/16/24)
TURNOVERS 7 Scuefield,Jabari Cornell College (02/08/25)
FOULS 5 Ganiyu,Azeez; Jenny,Clayton; Scuefield,Jabari; Carter,Anthony Marian (WI) (11/14/24); Monmouth (IL) (01/11/25); Grinnell (01/14/25); Ripon (02/05/25); Lake Forest (02/22/25); Monmouth (IL) (12/08/24); Illinois Col. (01/25/25); Knox (02/15/25); Grinnell (02/19/25)

Category Leaders

Points

Category Leaders - Points
Name GP Pts Pts/G
#00 Carter, Anthony 25 363 14.5
#05 Ganiyu, Azeez 25 338 13.5
#20 Davis, Dae'Quan 25 209 8.4
#12 Scuefield, Jabari 25 195 7.8
#11 Nixon, Ryan 25 170 6.8
#01 Rusch, Brian 25 119 4.8
#33 Jenny, Clayton 24 84 3.5
#24 Roy, Semaj 5 56 11.2
#35 Schubert, Will 17 54 3.2
#23 Lewis, Lathan 20 30 1.5
#22 Glenn, Thomas 24 29 1.2
#03 Beehler, Bo 7 17 2.4
#32 Bozzo, Ethan 18 12 0.7
#25 Bauman, Kerr 9 8 0.9
#15 Kolbay, Jake 11 6 0.5

Field Goals

Category Leaders - Field Goals
Name GP FGM FGA FG% FGM/G FGA/G
#05 Ganiyu, Azeez 25 122 244 .500 4.9 9.8
#00 Carter, Anthony 25 120 287 .418 4.8 11.5
#20 Davis, Dae'Quan 25 89 200 .445 3.6 8.0
#12 Scuefield, Jabari 25 76 190 .400 3.0 7.6
#11 Nixon, Ryan 25 56 148 .378 2.2 5.9
#01 Rusch, Brian 25 43 127 .339 1.7 5.1
#33 Jenny, Clayton 24 30 75 .400 1.3 3.1
#24 Roy, Semaj 5 19 44 .432 3.8 8.8
#35 Schubert, Will 17 19 48 .396 1.1 2.8
#22 Glenn, Thomas 24 11 23 .478 0.5 1.0
#23 Lewis, Lathan 20 11 39 .282 0.6 2.0
#03 Beehler, Bo 7 6 18 .333 0.9 2.6
#32 Bozzo, Ethan 18 6 21 .286 0.3 1.2
#25 Bauman, Kerr 9 2 10 .200 0.2 1.1
#15 Kolbay, Jake 11 2 6 .333 0.2 0.5
#34 Emerson, Olin 10 0 5 .000 0.0 0.5
#14 Nigro, Drew 7 0 6 .000 0.0 0.9
#30 Samba, Musa 6 0 5 .000 0.0 0.8

Three-Point Field Goals

Category Leaders - 3PT Field Goals
Name GP 3PM 3PA 3P% 3PM/G 3PA/G
